Rekorder i Aalborg Triathlon Klub
Mænd
Distance | Navn | År | Stævne | Tid |
1/1 Jernmand | Anders Christensen | 2016 | Challenge Billund-Herning | 8:29:25 |
1/2 Jernmand | Martin Jensen | 2013 | IRONMAN® 70.3® Racine | 3:47:05 |
1/4 Jernmand | Martin Jensen | 2013 | Aalborg Triathlon | 1:57:52 |
1/10 Jernmand | Aksel Nielsen | 2010 | Sønderborg | 46:45 |
OL triathlon | Martin Jensen | 2009 | ITU European Cup | 1:53:14 |
Duathlon 10-40-5 | Aksel Nielsen | 2005 | DM Værløse | 1:47:23 |
1500m svømning | Asger Jensen | 2008 | Fusion Cup | 17:34 |
1000m svømning | | | | |
42km cykling | Martin Jensen | 2014 | Fusion Cup | 54:48 |
10km løb | Søren Kofoed | 2014 | Fusion Cup | 31:50 |
5km løb | | | | |
Marathon | Søren Kofoed | 2012 | Fjordmarathon | 2:41:52 |
Kvinder
Distance | Navn | År | Stævne | Tid |
1/1 Jernmand | Anne Jensen | 2016 | Challenge Billund-København | 9:34:44 |
1/2 Jernmand | Anne Jensen | 2014 | Jels | 4:42:36 |
1/4 Jernmand | Susanne Svendsen | 2004 | Silkeborg | 2:26:53 |
1/10 Jernmand | Clara Guldhammer Vad | 2011 | Nyborg Minitri | 57:03 |
OL triathlon | Anette Thomsen | 1992 | NM Stavanger | 2:11:21 |
Duathlon 10-40-5 | Susanne Svendsen | 2005 | DM Værløse | 2:06:49 |
1000m Svømning | | | | |
750m svømning | Louise Tyllesen | 2005 | Fusion Cup | 9:49 |
21km cykling | Jannie Schmidt | 2006 | Fusion Cup | 33:33 |
42km cykling | Anne Jensen | 2014 | Fusion Cup | 1:01:48 |
5km løb | Katrine Amtkjær | 2011 | Fusion Cup | 19:01 |
10km løb | Pernille Linder Christensen | 2014 | Fusion Cup | 38:47 |
Marathon | Line Brix Frandsen | 2006 | Berlin Marathon | 3:09:51 |
De tider som er opgivet er de bedste tider, som er lykkedes at finde på nettet, men hvis man har kørt nogle tider der er bedre, og kan bevise det, så skriv bare en mail, så retter vi det med det samme!
DeteEneste krav for at få godkendt en rekord er at den der sætter rekorden er fuldgyldigt medlem af Aalborg Triathlon Klub, på det tidspunkt rekorden sættes. Der skal så vidt det er muligt stilles op for Aalborg Triahlon Klub. Eneste undtagelse er mesterskaber hvor der køres for f.eks. landshold eller firmahold.
Vi håber alle vil hjælpe til med at få opdateret rekord listen, da det er meget svært at finde alle resultater på nettet.
Ændringer sendes til webmaster@aalborgtri.dk